$2.97
typical $/mile all-in
+0.01
L/T 10.2
Typical all-in ranges TomaFreight uses to negotiate, based on DAT national van, reefer, and flatbed Trendlines. Not a live DAT terminal. Booked rates depend on your lane, day, and equipment.
$2.97
typical $/mile all-in
$3.41
typical $/mile all-in
$3.54
typical $/mile all-in
$3.71
typical $/mile all-in
$2.36
typical $/mile all-in
$2.98
typical $/mile all-in
| Lane | Equipment | Miles | $ / mile | Linehaul | Tick |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago, IL → Atlanta, GA | Dry Van | 717 | $3.15 | $2,259 | +0.00 |
| Dallas, TX → Los Angeles, CA | Dry Van | 1,435 | $3.21 | $4,606 | +0.01 |
| Los Angeles, CA → Dallas, TX | Dry Van | 1,435 | $2.60 | $3,731 | -0.02 |
| Atlanta, GA → Newark, NJ | Dry Van | 860 | $3.09 | $2,657 | +0.00 |
| Miami, FL → Newark, NJ | Reefer | 1,280 | $3.81 | $4,877 | -0.01 |
| Los Angeles, CA → Seattle, WA | Reefer | 1,135 | $3.61 | $4,097 | +0.03 |
| McAllen, TX → Chicago, IL | Reefer | 1,240 | $3.76 | $4,662 | +0.01 |
| Houston, TX → Chicago, IL | Flatbed | 1,083 | $3.76 | $4,072 | -0.03 |
| Pittsburgh, PA → Dallas, TX | Flatbed | 1,205 | $3.67 | $4,422 | +0.02 |
| Phoenix, AZ → Denver, CO | Flatbed | 815 | $3.85 | $3,138 | -0.01 |
| Houston, TX → Atlanta, GA | Step Deck | 793 | $3.88 | $3,077 | -0.01 |
| Chicago, IL → Kansas City, MO | Step Deck | 510 | $3.99 | $2,035 | -0.01 |
| Dallas, TX → Memphis, TN | Power Only | 452 | $2.41 | $1,089 | -0.05 |
| Atlanta, GA → Savannah, GA | Power Only | 248 | $2.25 | $558 | -0.02 |
| Chicago, IL → Indianapolis, IN | Box Truck | 184 | $3.51 | $646 | -0.01 |
| Dallas, TX → Austin, TX | Box Truck | 195 | $3.39 | $661 | -0.04 |
You still approve every load before we book it.