$2.90
typical $/mile all-in
-0.04
L/T 9.5
Typical all-in ranges TomaFreight uses to negotiate, based on DAT national van, reefer, and flatbed Trendlines. Not a live DAT terminal. Booked rates depend on your lane, day, and equipment.
$2.90
typical $/mile all-in
$3.41
typical $/mile all-in
$3.64
typical $/mile all-in
$3.76
typical $/mile all-in
$2.44
typical $/mile all-in
$3.03
typical $/mile all-in
| Lane | Equipment | Miles | $ / mile | Linehaul | Tick |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago, IL → Atlanta, GA | Dry Van | 717 | $3.06 | $2,194 | -0.01 |
| Dallas, TX → Los Angeles, CA | Dry Van | 1,435 | $3.11 | $4,463 | -0.02 |
| Los Angeles, CA → Dallas, TX | Dry Van | 1,435 | $2.59 | $3,717 | +0.04 |
| Atlanta, GA → Newark, NJ | Dry Van | 860 | $3.05 | $2,623 | +0.04 |
| Miami, FL → Newark, NJ | Reefer | 1,280 | $3.82 | $4,890 | +0.00 |
| Los Angeles, CA → Seattle, WA | Reefer | 1,135 | $3.54 | $4,018 | -0.04 |
| McAllen, TX → Chicago, IL | Reefer | 1,240 | $3.78 | $4,687 | +0.03 |
| Houston, TX → Chicago, IL | Flatbed | 1,083 | $3.85 | $4,170 | -0.04 |
| Pittsburgh, PA → Dallas, TX | Flatbed | 1,205 | $3.71 | $4,471 | -0.04 |
| Phoenix, AZ → Denver, CO | Flatbed | 815 | $3.94 | $3,211 | -0.03 |
| Houston, TX → Atlanta, GA | Step Deck | 793 | $3.94 | $3,124 | +0.00 |
| Chicago, IL → Kansas City, MO | Step Deck | 510 | $4.04 | $2,060 | -0.02 |
| Dallas, TX → Memphis, TN | Power Only | 452 | $2.56 | $1,157 | +0.02 |
| Atlanta, GA → Savannah, GA | Power Only | 248 | $2.32 | $575 | -0.03 |
| Chicago, IL → Indianapolis, IN | Box Truck | 184 | $3.56 | $655 | -0.01 |
| Dallas, TX → Austin, TX | Box Truck | 195 | $3.53 | $688 | +0.04 |
You still approve every load before we book it.