$2.95
typical $/mile all-in
+0.00
L/T 10.0
Typical all-in ranges TomaFreight uses to negotiate, based on DAT national van, reefer, and flatbed Trendlines. Not a live DAT terminal. Booked rates depend on your lane, day, and equipment.
$2.95
typical $/mile all-in
$3.40
typical $/mile all-in
$3.54
typical $/mile all-in
$3.66
typical $/mile all-in
$2.38
typical $/mile all-in
$3.02
typical $/mile all-in
| Lane | Equipment | Miles | $ / mile | Linehaul | Tick |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago, IL → Atlanta, GA | Dry Van | 717 | $3.11 | $2,230 | -0.01 |
| Dallas, TX → Los Angeles, CA | Dry Van | 1,435 | $3.20 | $4,592 | +0.02 |
| Los Angeles, CA → Dallas, TX | Dry Van | 1,435 | $2.64 | $3,788 | +0.04 |
| Atlanta, GA → Newark, NJ | Dry Van | 860 | $3.05 | $2,623 | -0.01 |
| Miami, FL → Newark, NJ | Reefer | 1,280 | $3.81 | $4,877 | +0.00 |
| Los Angeles, CA → Seattle, WA | Reefer | 1,135 | $3.54 | $4,018 | -0.03 |
| McAllen, TX → Chicago, IL | Reefer | 1,240 | $3.69 | $4,576 | -0.05 |
| Houston, TX → Chicago, IL | Flatbed | 1,083 | $3.84 | $4,159 | +0.05 |
| Pittsburgh, PA → Dallas, TX | Flatbed | 1,205 | $3.69 | $4,446 | +0.04 |
| Phoenix, AZ → Denver, CO | Flatbed | 815 | $3.84 | $3,130 | -0.02 |
| Houston, TX → Atlanta, GA | Step Deck | 793 | $3.85 | $3,053 | +0.01 |
| Chicago, IL → Kansas City, MO | Step Deck | 510 | $3.96 | $2,020 | +0.01 |
| Dallas, TX → Memphis, TN | Power Only | 452 | $2.47 | $1,116 | -0.01 |
| Atlanta, GA → Savannah, GA | Power Only | 248 | $2.24 | $556 | -0.05 |
| Chicago, IL → Indianapolis, IN | Box Truck | 184 | $3.59 | $661 | +0.02 |
| Dallas, TX → Austin, TX | Box Truck | 195 | $3.51 | $684 | +0.03 |
You still approve every load before we book it.